倉敷市中心部 学区表
倉敷市中心部 小学校・中学校 学区一覧表
倉敷中心部エリア
倉敷東中学校 くらしきひがし | |
---|---|
倉敷東小学校 くらしきひがし | 阿知1丁目,阿知2丁目(旧新川町分,旧阿知町分を除く。),阿知3丁目(旧阿知町分を除く。),昭和2丁目,鶴形1丁目~2丁目,本町(旧向市場町分を除く。),幸町,美和1丁目,美和2丁目,東町,羽島(660番地~753番地,797番地~804番地,830番地~1097番地) |
倉敷西小学校 くらしきにし | 阿知2丁目(旧新川町分,旧阿知町分),本町(旧向市場町分),中央1丁目~2丁目,船倉町,向山 |
万寿小学校 ます | 寿町,北浜町,日ノ出町1丁目~2丁目,浜ノ茶屋,浜ノ茶屋1丁目~2丁目,浜町1丁目~2丁目,昭和1丁目,大島のうち山陽本線から北側の地区,平田のうち山陽本線から北側の地区 |
万寿東小学校 ますひがし | 大島(山陽本線から北側の地区を除く。),福島,平田(山陽本線から北側の地区を除く。) |
倉敷西中学校 くらしきにし | |
倉敷西小学校 くらしきにし | 阿知2丁目~3丁目(旧新川町分,旧阿知町分),中央1丁目(1街区~2街区),中央2丁目(1街区~20街区) |
老松小学校 おいまつ | 川西町,稲荷町,南町,白楽町,老松町1丁目~5丁目,田ノ上,田ノ上新町,日吉町,石見町 |
万寿小学校 ます | 大内,川入 |
中州小学校 なかす | 四十瀬(山陽本線から北側の地区),安江,八王寺町,酒津,水江,中島(中島用水から東側で県道中島西阿知停車場線および中島交差点から東の国道429号線の北側山陽本線までの地区(ただし,旭町を除く。),西阿知町(県道酒津中島線から東側の地区) |
倉敷南中学校 くらしきみなみ | |
大高小学校 おおたか | 沖,沖新町,堀南のうち588番地から595番地までおよび602番地から636番地までの地区,西中新田,上富井,四十瀬(山陽本線から北側を除く。),笹沖のうち国道2号線から北側の地区 |
中島小学校 なかしま | 中島(山陽本線以北,山陽本線・小溝に至る中島用水・県道中島西阿知停車場線・国道429号線で囲まれた旭町以外の東側及び2035番の地区を除く。),西阿知町561番~582番,584番及び596番~603番 |
旭丘小学校 あさひがおか | 中島2035番,西阿知町新田535番~677番,福井のうち新港,本村南,南部用水及び福田用水以西の地区,浦田のうち市道東富井五軒屋線以西の地区の一部,福田町浦田のうち五軒屋地区,連島町連島のうち江長,鶯丘及び大浦のうち1962番以東の地区 |
倉敷南小学校 くらしきみなみ | 東富井,西富井,福井(新港,本村南及び南部用水以西の地区を除く。),浦田のうち県道福田老松線以西の地区(市道東富井五軒屋線以西の地区の一部を除く。) |
倉敷北中学校 くらしききた | |
中庄小学校 なかしょう | 黒崎,中庄,中庄団地,鳥羽,徳芳 |
菅生小学校 すごう | 西坂,生坂,三田,浅原,西岡,宮前,青江,祐安 |
多津美中学校 たつみ | |
帯江小学校 おびえ | 羽島(660番地~753番地・797番地~804番地・830番地~1,097番地を除く。),二日市,加須山,倉敷ハイツ,有城,亀山,帯高(県道倉敷飽浦線から北側で帯高三丁割と早高の東西の境界線に沿う市道を県道倉敷飽浦線に延長した以東の地区を除く。) |
天城小学校 あまき | 藤戸町天城,藤戸町藤戸,天城台1丁目~4丁目 |
新田中学校 しんでん | |
倉敷西小学校 くらしきにし | 新田 |
葦髙小学校 あしたか | 堀南(588番地から595番地までおよび602番地から636番地までを除く。),笹沖(国道2号線の北側を除く。),吉岡,浦田のうち県道福田老松線以東の地区 |
粒江小学校 つぶえ | 黒石,八軒屋,粒浦,東粒浦,粒江,粒江団地 |
東陽中学校 とうよう | |
豊洲小学校 とよす | 五日市,中帯江,西田,早高,高須賀 |
茶屋町小学校 ちゃやまち | 茶屋町,茶屋町早沖,帯高(県道倉敷飽浦線から北側で帯高三丁割と早高の東西の境界線に沿う市道を県道倉敷飽浦線に延長した以東の地区) |
庄中学校 しょう | |
庄小学校 しょう | 下庄,上東,松島,栗坂,山地,二子,矢部,西尾,日畑,庄新町 |
第一中学校 だいいち | |
西阿知小学校 にしあち | 西阿知町(県道酒津中島線の東側ならびに561番~582番,584番,及び596番~603番を除く。),西阿知町西原,西阿知町新田(535番~677番を除く。),片島町(巻倒を除く。),中島(山陽本線の北側の地区) |
連島北小学校 つらじまきた | 片島町のうち巻倒,連島町連島のうち大浦(1962番以東の地区を除く。),丸山,北面,連島町矢柄のうち北面,連島町西之浦のうち北面,青木,宮之浦並びに弁財天のうち1019番地から1020番地まで,1183番地から1242番地まで,1375番地から1673番地まで,1683番地から1692番地まで,1804番地,1808番地から1940番地まで,1971番地から2038番地まで,5463番地,5465番地から5468番地まで,5488番地から5510番地まで及び5516番地から5841番地までの地区 |